Races in Season (3)
| Place | Rider | Team(s)* | PEC Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kathrin Fuhrer | Risky Biscuits; Sweet Sensations; Virginia’s Blue Ridge Twenty24 | 727.3 |
| 2 | Lou Bates | Coalition Composite; Coalition Alpha | 314.4 |
| 3 | Gabriela Guerra | Saris | NoPinz | 242.7 |
| 4 | Selene Colombi | Spartan Obstacles; Effetto Scia; Team Castelli p/b Elite | 223.9 |
| 5 | Mika Söderström | Swedish Dynamite; ABLOC International; Movistar ETeam | 186.9 |
| 6 | Minna Koistinen | Fizzy Pops; Risky Biscuits; Sweet Sensations; Toyota Elite | 166.5 |
| 7 | Merle Brunnee | Nordic Spirit; Sweet Sensations; Beastmode p/b Rose | 127.4 |
| 8 | Katy Hill | Aeonian | 118.7 |
| 9 | Sandrine Etienne | Hexagone | 115.9 |
| 10 | Kristen Kulchinsky | Peak Performers; Virginia’s Blue Ridge Twenty24 | 107.8 |
| 11 | Illi Gardner | – | 100 |
| 12 | Arielle Verhaaren | Aeonian | 88.7 |
| 13 | Maria Holdcroft | ABLOC International; NeXT ESport p/b Enshored | 85.1 |
| 14 | Stefanie Sydlik | Rule 5; Coalition Composite; Effetto Scia; Peak Performers; Coalition Alpha | 72.4 |
| 15 | Liz Van Houweling | NeXT ESport p/b Enshored | 69.4 |
| 16 | Emma Belforth | – | 66 |
| 17 | Mary Wilkinson | Coalition Alpha | 65.9 |
| 18 | Kate McCarthy | ABLOC International; Rocacorba Collective | 59.7 |
| 19 | Laurence Mottas | Hexagone | 54.5 |
| 20 | Monilee Keller | Aeonian | 51.7 |
| 21 | Gokce Paul | Coalition Alpha | 48.5 |
| 22 | Vicki Whitelaw | Croissant Crew; Aeonian | 47.4 |
| 23 | Milène Proust | Hexagone | 41.2 |
| 24 | Lucy Harris | Toyota Elite | 40.5 |
| 25 | Alice Lethbridge | Coalition Alpha | 38.6 |
| 26 | Angela Roberts | Aeonian | 37.4 |
| 27 | Roberta Bussone | Spartan Obstacles; Effetto Scia; Team Castelli p/b Elite | 37.1 |
| 28 | Emma Dryhovden | Hexagone | 36.5 |
| 29 | Laura Simenc | Wahoo Le Col | 35.9 |
| 30 | Anne Nevin | Coalition Alpha | 28.5 |
| 31 | Ellexi Snover | Coalition Alpha | 27.6 |
| 32 | Emilia Welte | Rule 5; Nordic Spirit; Sweet Sensations; ABUS – Synergy | 27.1 |
| 33 | Eleanor Wiseman | Saris | NoPinz | 26.6 |
| T-34 | Åsa Fast-Berglund | Team SZ | 25.6 |
| T-34 | Zoe Langham | Wahoo Le Col | 25.6 |
| 36 | Elyse Gallegos | Wahoo Le Col | 25.5 |
| 37 | Jessenia Meneses | Croissant Crew; Velo Girls; Chillout Crew | 24.4 |
| 38 | Lizi Brooke | Wahoo Le Col | 23.9 |
| 39 | Frances Owen | Wahoo Le Col | 23.6 |
| 40 | Marlene Bjärehed | Fizzy Pops; Risky Biscuits; Peak Performers; Team SZ | 23.2 |
| 41 | Cornelia Engström | Fizzy Pops; Risky Biscuits | 20.4 |
| 42 | Ruth Shier | Coalition Alpha | 19.6 |
| T-43 | Gabriella Nordin | Team SZ | 19.5 |
| T-43 | Jenny Ek | Toyota Elite | 19.5 |
| 45 | Amelia Van Hove | Nordic Spirit; Peak Performers; ABUS – Synergy | 18 |
| 46 | Emily Ehrlich | Virginia’s Blue Ridge Twenty24 | 17.7 |
| 47 | Marine Maugé | Hexagone | 17.5 |
| 48 | Eleisa Haag | Beastmode p/b Rose | 16.7 |
| 49 | Tiffany Penner | ABLOC International; ABUS – Synergy | 15.2 |
| 50 | Nellie Larsson | Team Plantina; ABLOC International; Team SZ | 15.1 |
| 51 | Jo Patterson | Wahoo Le Col | 14 |
| 52 | Lisa Hermansson | Team Europe; ABLOC International; Movistar ETeam | 13.3 |
| 53 | Lara Meyer | BL13 p/b Level Velo | 12.3 |
| 54 | Natalie Stevenson | Toyota Elite | 12.2 |
| 55 | Chiara Doni | Risky Biscuits | 12 |
| 56 | Tilly Field | Effetto Scia; Movistar ETeam | 11.7 |
| T-57 | Martina Erjavec | Spartan Obstacles; Team Castelli p/b Elite | 11.3 |
| T-57 | Signe Klinting | Team SZ | 11.3 |
| T-59 | Loes Adegeest | Aeonian | 11.2 |
| T-59 | Mandana Dehghan Manshadi | Fizzy Pops; Spartan Obstacles; Coalition Composite | 11.2 |
| 61 | Charlotte Colclough | Toyota Elite | 10.8 |
| 62 | Lucy Gadd | Wahoo Le Col | 10.7 |
| T-63 | Brigitte Filensky | Beastmode p/b Rose | 9.6 |
| T-63 | Roos Dujin | Rocacorba Collective | 9.6 |
| 65 | Rachel Brown | Wahoo Le Col | 9.3 |
| 66 | Maria Marb | Beastmode p/b Rose | 8.9 |
| 67 | Sara Lundin | Team Europe; Team SZ | 8.4 |
| 68 | Mairen Lawson | Virginia’s Blue Ridge Twenty24 | 8 |
| T-69 | Julia Klein | Beastmode p/b Rose | 7.6 |
| T-69 | Megan Rathwell | Saris | NoPinz | 7.6 |
| 71 | Annie Poland | Hexagone | 7.4 |
| 72 | Olha Kulynych | – | 7 |
| 73 | Sophie Giovane | Croissant Crew; Team Castelli p/b Elite | 6.6 |
| 74 | Kate Trdin | BL13 p/b Level Velo | 6.5 |
| 75 | Alex Rawlison | Saris | NoPinz | 5.9 |
| 76 | Vanessa Murray | BL13 p/b Level Velo | 5.8 |
| T-77 | Emma Tod | ABUS – Synergy | 5.6 |
| T-77 | Ursulia Bardovskaja | Fizzy Pops; Spartan Obstacles | 5.6 |
| 79 | Louise Gamst | BL13 p/b Level Velo | 5.5 |
| T-80 | Heather Shanks | NeXT ESport p/b Enshored | 5.4 |
| T-80 | Melisa Rollins | Virginia’s Blue Ridge Twenty24 | 5.4 |
| 82 | Rhian Denton | Rocacorba Collective | 5.1 |
| 83 | Hanna Danell | Movistar ETeam | 5 |
| 84 | Dorancy González Rúa | Spartan Obstacles; Cyber Racers | 4.8 |
| 85 | Megan Anderson | BL13 p/b Level Velo | 4.7 |
| 86 | Morgan Cabot | NeXT ESport p/b Enshored | 4.6 |
| T-87 | Amelia Mitchell | Toyota Elite | 4.3 |
| T-87 | Steph Clutterbuck | Movistar ETeam | 4.3 |
| 89 | Caroline Augustsson | Primór RWB ESports Femmes | 4.2 |
| T-90 | Em Nyquist | Saris | NoPinz | 4 |
| T-90 | Melissa Aitken | ABUS – Synergy | 4 |
| T-92 | Emilie Bottini | Team Castelli p/b Elite | 3.8 |
| T-92 | Jules Cass | Rocacorba Collective | 3.8 |
| T-92 | Myriam Paquet | Virginia’s Blue Ridge Twenty24 | 3.8 |
| T-95 | Cat Ridgway | Rocacorba Collective | 3.5 |
| T-95 | Iris Hansjosten | BL13 p/b Level Velo | 3.5 |
| 97 | Madelaine Le Roux | Wahoo Le Col | 3.2 |
| T-98 | Imogen Massey | ABUS – Synergy | 3 |
| T-98 | Laurel Quinones | Virginia’s Blue Ridge Twenty24 | 3 |
| T-100 | Natalie Smith | Saris | NoPinz | 2.9 |
| T-100 | Jenny Daniel | Beastmode p/b Rose | 2.9 |
| T-102 | Helen McKay | Rocacorba Collective | 2.7 |
| T-102 | Sarah Roach | ABUS – Synergy | 2.7 |
| T-102 | Caitlin Conyers | Wahoo Le Col | 2.7 |
| 105 | KC Northup | Primór RWB ESports Femmes | 2.4 |
| 106 | Emma Langley | Virginia’s Blue Ridge Twenty24 | 2.3 |
| 107 | Olivia French | BL13 p/b Level Velo | 2.1 |
| T-108 | Joanna Kalman | Effetto Scia | 2 |
| T-108 | Johanna Tidholm | Fully Calibrated | 2 |
| T-108 | Laura Vainionpaa | ABUS – Synergy | 2 |
| T-108 | Marisa Boaz | NeXT ESport p/b Enshored | 2 |
| T-112 | Jessica Edqvist | Movistar ETeam | 1.9 |
| T-112 | Dori Buckethal | NeXT ESport p/b Enshored | 1.9 |
| 114 | Anna Svärdström | Team SZ | 1.7 |
| 115 | Lam Kong | Socks Up | 1.6 |
| 116 | Jasmine Cornelius | Primór RWB ESports Femmes | 1.5 |
| 117 | Maaike van der Plas | Toyota Elite | 1.4 |
| 118 | Julie Abrahamsen | Primór RWB ESports Femmes | 1.3 |
| T-119 | Adriana Barco | Gladiator Women | 1.2 |
| T-119 | Anna Embring | Team SZ | 1.2 |
| T-119 | Jennifer Real | Saris | NoPinz | 1.2 |
| T-122 | Linda Sarmiento | Beastmode p/b Rose | 1.1 |
| T-122 | Sonia Foote | BL13 p/b Level Velo | 1.1 |
| T-124 | Murphy DeMeglio | Primór RWB ESports Femmes | 0.9 |
| T-124 | Sofie Rosencrantz | Movistar ETeam | 0.9 |
| T-126 | Claire Stringer Phillips | Primór RWB ESports Femmes | 0.8 |
| T-126 | Elena Lopez | Gladiator Women | 0.8 |
| T-126 | Jen Moroz | Hexagone | 0.8 |
| T-126 | Julia Walkenhorst | Team Europe | 0.8 |
| T-126 | Lucia Blanco | Hexagone | 0.8 |
| T-126 | Hollie Burgin | Primór RWB ESports Femmes | 0.8 |
| T-132 | Christine Schneider | Primór RWB ESports Femmes | 0.7 |
| T-132 | Elrika Harmzen | Toyota Elite | 0.7 |
| 134 | Lucia Lisco | Team Castelli p/b Elite | 0.6 |
| 135 | Rebecca Richardson | Toyota Elite | 0.5 |
* Includes only teams on which the rider scored PEC points during the season.
