Second World Championship. Adegeest takes the uphill sprint-a-trois.
Platform: Zwift
Date: 02.26.2022
Winner: Loes Adegeest
Summary of Race Rules: Simple. One race. First across the finish line is world champion. Just like the road world championship.
Results
New York – Knickerbocker
54.9 km/944m
| Place | Rider | Country | Time/Gap | PEC Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loes Adegeest | Netherlands | 01:23:19 | 300 |
| 2 | Cecilia Hansen | Sweden | +01s | 135 |
| 3 | Zoe Langham | Great Britain | +01s | 60 |
| 4 | Ashleigh Moolman Pasio | South Africa | +10s | 24 |
| 5 | Liz Van Houweling | United States | +13s | 21 |
| 6 | Mary Wilkinson | Great Britain | +16s | 18 |
| 7 | Emma Belforth | Sweden | +16s | 15 |
| 8 | Courtney Nelson | United States | +16s | 12 |
| 9 | Jacquie Godbe | United States | +17s | 9 |
| 10 | Caroline Bohé | Denmark | +17s | 6 |
| 11 | Bre Vine | Australia | +18s | – |
| 12 | Anna Svärdström | Sweden | +25s | – |
| 13 | Alice Lethbridge | Great Britain | +28s | – |
| 14 | Melanie Maurer | Switzerland | +28s | – |
| 15 | Ricarda Bauernfeind | Germany | +30s | – |
| 16 | Stefanie Sydlik | United States | +30s | – |
| 17 | Justine Barrow | Australia | +31s | – |
| 18 | Charlotte Colclough | Great Britain | +31s | – |
| 19 | Eleanor Wiseman | Belgium | +32s | – |
| 20 | Illi Gardner | Great Britain | +34s | – |
| 21 | Kristen Kulchinsky | United States | +34s | – |
| 22 | Louise Houbak | Denmark | +39s | – |
| 23 | Monilee Keller | Canada | +47s | – |
| 24 | Amelia Van Hove | Belgium | +51s | – |
| 25 | Merle Brunnee | Germany | +55s | – |
| 26 | Maud Oudeman | Netherlands | +56s | – |
| 27 | Linda Klein | Netherlands | +01:03 | – |
| 28 | Sonia Cieciel | Poland | +01:05 | – |
| 29 | Marlene Bjärehed | Sweden | +01:13 | – |
| 30 | Adele Normand | Canada | +01:34 | – |
| 31 | Katheryn Curi | United States | +02:25 | – |
| 32 | Fie Osterby | Denmark | +03:29 | – |
| 33 | Joanie Reitsma | Netherlands | +03:44 | – |
| 34 | Shayna Powless | United States | +03:56 | – |
| 35 | Natalie Stevenson | Great Britain | +04:03 | – |
| 36 | Maeghan Easler | United States | +04:35 | – |
| 37 | Sarah Gigante | Australia | +04:44 | – |
| 38 | Hayley Simmonds | Great Britain | +04:44 | – |
| 39 | Ella Harris | New Zealand | +04:45 | – |
| 40 | Lieke van Zeelst | Netherlands | +04:47 | – |
| 41 | Ane Iversen | Norway | +04:47 | – |
| 42 | Sandra Levenez | France | +04:47 | – |
| 43 | Benito Pellicer Mireia | Spain | +04:51 | – |
| 44 | Esta Bovill | Canada | +05:00 | – |
| 45 | Racheal Wales | Australia | +05:05 | – |
| 46 | Vicki Whitelaw | Australia | +05:18 | – |
| 47 | Evelyne Gagnon | Canada | +05:22 | – |
| 48 | Arielle Verhaaren | United States | +05:35 | – |
| 49 | Katie Banerjee | Australia | +05:44 | – |
| 50 | Maaike van der Plas | Netherlands | +06:04 | – |
| 51 | Anne Nevin | Norway | +07:24 | – |
| 52 | Sarah Morrison | New Zealand | +07:35 | – |
| 53 | Sonia Foote | New Zealand | +07:37 | – |
| 54 | Courteney Webb | South Africa | +07:52 | – |
| 55 | Tiril Jørgensen | Norway | +08:21 | – |
| 56 | Hannah Ludwig | Germany | +08:40 | – |
| 57 | Harriet Gilson | Great Britain | +09:01 | – |
| 58 | Agata Flis | Poland | +12:36 | – |
| 59 | Shoko Kashiki | Japan | +12:53 | – |
| 60 | Pia Kummer | Germany | +13:02 | – |
| 61 | Catherine Colyn | South Africa | +13:15 | – |
| 62 | Sofia Gomes | Poland | +13:42 | – |
| 63 | Martina Fidanza | Italy | +15:04 | – |
| 64 | Lam Kong | Hong Kong | +15:16 | – |
| 65 | Josee Rossignol | Canada | +15:17 | – |
| 66 | Beatriz Pereira | Portugal | +16:43 | – |
| 67 | S’annara Grove | South Africa | +16:44 | – |
| 68 | Bonnie Delanote | Belgium | +17:31 | – |
| 69 | Rebecca Larson | United States | +18:05 | – |
| 70 | Amber Lacompte | Belgium | +18:20 | – |
| 71 | Tsalina Phang | Singapore | +24:04 | – |
| 72 | Faye Foo | Singapore | +24:14 | – |
| 73 | Sarah Ten Hartog | Belgium | +34:51 | – |
| 74 | Horcajada Henche Ania | Spain | +37:00 | – |
| 75 | Helen McKay | Great Britain | DNF | – |
| 76 | Lyn Ahmad | Singapore | DNF | – |
