The first and only edition of the KISS Super League holds a special place in our hearts. It was billed by Zwift as “the first dedicated esports league to feature professional cycling teams,” and in some ways was the predecessor to the Zwift Grand Prix.
Platform: Zwift
Dates: 01.23.2019 – 03.27.2019
GC Winner: Ian Bibby
Team Winner: Madison Genesis
Summary of Race Rules: Simple format. 10 stage scratch race. Race points are awarded to riders based solely on their finishing position in each stage, and then a team’s best eight races are tallied for overall team results and race points are tallied across all 10 races for GC results. 16 teams in the race, and they could choose up to four riders for each stage and freely substitute riders between stages.
Results*
Place | Rider | Team | Race Points | PEC Points |
1 | Ian Bibby | Madison Genesis | 188 | 100 |
2 | Alex West | Zwift Academy Dream Team | 140 | 45 |
3 | Jon Mould | Madison Genesis | 107 | 20 |
4 | Ollie Jones | Zwift Academy Dream Team | 86 | 8 |
5 | Brad Gouveris | Zwift Academy Dream Team | 67 | 7 |
6 | Mathieu Drujon | Zwift All Stars | 66 | 6 |
7 | Dan Bigham | Ribble Pro Cycling | 62 | 5 |
8 | Ryan Christensen | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 54 | 4 |
9 | Alex Luhrs | Ribble Pro Cycling | 53 | 3 |
10 | Lionel Vujasin | Zwift All Stars | 50 | 2 |
11 | Tom Moses | Madison Genesis | 43 | – |
12 | Connor Swift | Madison Genesis | 42 | – |
13 | Ed Hopper | Ribble Pro Cycling | 40 | – |
T-14 | Adam Zimmerman | Zwift All Stars | 37 | – |
T-14 | Justin Purificati | Zwift All Stars | 37 | – |
T-16 | Alexandar Richardson | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 35 | – |
T-16 | Maximilian Stedman | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 35 | – |
18 | John Archibald | Ribble Pro Cycling | 34 | – |
19 | Jesse Featonby | Oliver’s Real Food Racing | 33 | – |
T-20 | Alex Paton | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 31 | – |
T-20 | Ben Healy | Team Wiggins – Le Col | 31 | – |
T-20 | George Pym | Madison Genesis | 31 | – |
23 | Kim Little | Zwift All Stars | 30 | – |
T-24 | Kaden Groves | SEG Racing Academy | 29 | – |
T-24 | Stevie Young | Zwift All Stars | 29 | – |
T-26 | Casey Schumm | Zwift All Stars | 28 | – |
T-26 | Si Wilson | Ribble Pro Cycling | 28 | – |
T-26 | Timothy Torrie | Vitus Pro Cycling | 28 | – |
T-29 | Ali Slater | Vitus Pro Cycling | 27 | – |
T-29 | Connor Brown | Dimension Data | 27 | – |
T-29 | Joey Walker | Madison Genesis | 27 | – |
32 | Martin Lavric | Dimension Data | 26 | – |
T-33 | Matteo Sobrero | Dimension Data | 25 | – |
T-33 | Ollie Peckover | Zwift Academy Dream Team | 25 | – |
T-35 | Alistair Donohoe | Pro Cycling Sunshine Coast | 24 | – |
T-35 | Mikey Mottram | Vitus Pro Cycling | 24 | – |
T-37 | Johnny McEvoy | Madison Genesis | 22 | – |
T-37 | Pat Christopher | Zwift Academy Dream Team | 22 | – |
T-37 | Zeke Mostov | Hagens Berman Axeon | 22 | – |
T-40 | Christopher Dawson | Vitus Pro Cycling | 19 | – |
T-40 | Jacques Sauvagnargues | Team Wiggins – Le Col | 19 | – |
T-42 | George Stavrakakis | SEG Racing Academy | 18 | – |
T-42 | Rowan Dever | Oliver’s Real Food Racing | 18 | – |
T-42 | Samuele Battistella | Dimension Data | 18 | – |
T-45 | El Mehdi Chokri | Dimension Data | 16 | – |
T-45 | Luca Mozzato | Dimension Data | 16 | – |
T-45 | Oliver Robinson | Team Wiggins – Le Col | 16 | – |
48 | Chris Sherriffs | Ribble Pro Cycling | 15 | – |
T-49 | Alexander Konychev | Dimension Data | 14 | – |
T-49 | Kevin Vermaerke | Hagens Berman Axeon | 14 | – |
T-49 | Lawrence Carpenter | Team Wiggins – Le Col | 14 | – |
T-49 | Nicholas White | Zwift Academy Dream Team | 14 | – |
T-53 | Michael O’Loughlin | Team Wiggins – Le Col | 13 | – |
T-53 | Thomas Revard | Hagens Berman Axeon | 13 | – |
55 | Mark Donovan | Team Wiggins – Le Col | 11 | – |
T-56 | Brian Kamstra | Novo Nordisk | 10 | – |
T-56 | Ide Schelling | SEG Racing Academy | 10 | – |
T-56 | Joe Laverick | Madison Genesis | 10 | – |
T-59 | Alex Colman | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 9 | – |
T-59 | Alexander Evans | SEG Racing Academy | 9 | – |
T-59 | Barnabas Peak | SEG Racing Academy | 9 | – |
T-59 | Cole Davis | Hagens Berman Axeon | 9 | – |
T-59 | Joao Almeida | Hagens Berman Axeon | 9 | – |
T-59 | Louis Rose-Davies | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 9 | – |
T-65 | Anthony Perez | Cofidis | 8 | – |
T-65 | Daan Hoole | SEG Racing Academy | 8 | – |
T-65 | Damien TouzĂ© | Cofidis | 8 | – |
T-65 | Eddie Anderson | Hagens Berman Axeon | 8 | – |
T-65 | Jack Sykes | Oliver’s Real Food Racing | 8 | – |
T-65 | Mathieu Vansteenkiste | Zwift Academy Dream Team | 8 | – |
T-65 | Sam Brand | Novo Nordisk | 8 | – |
T-65 | Thymen Arensman | SEG Racing Academy | 8 | – |
T-73 | Conor Dunne | Israel Cycling Academy | 7 | – |
T-73 | Frederik Scheske | Vitus Pro Cycling | 7 | – |
T-73 | Guillaume Boivin | Israel Cycling Academy | 7 | – |
T-73 | Marco Mathis | Cofidis | 7 | – |
T-73 | Tom Stewart | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 7 | – |
T-73 | Victor Lafay | Cofidis | 7 | – |
T-79 | August Jensen | Israel Cycling Academy | 6 | – |
T-79 | Dimitri Claeys | Cofidis | 6 | – |
T-79 | Fabio Calabria | Novo Nordisk | 6 | – |
T-79 | James Fouche | Team Wiggins – Le Col | 6 | – |
T-79 | Samuel Mugisha | Dimension Data | 6 | – |
T-79 | Stephen Clancy | Novo Nordisk | 6 | – |
T-85 | Adam Hartley | SEG Racing Academy | 5 | – |
T-85 | Freddy Ovett | Pro Cycling Sunshine Coast | 5 | – |
T-85 | Kristian Sbaragli | Israel Cycling Academy | 5 | – |
T-88 | Ben Wolfe | Arapahoe/BMC/Hincapie | 4 | – |
T-88 | Ian Garrison | Hagens Berman Axeon | 4 | – |
T-88 | Jono Noble | Pro Cycling Sunshine Coast | 4 | – |
T-88 | Seth Jones | Arapahoe/BMC/Hincapie | 4 | – |
T-92 | Andrew Dahlheim | Arapahoe/BMC/Hincapie | 3 | – |
T-92 | Brad Davies | Oliver’s Real Food Racing | 3 | – |
T-92 | Declan Irvine | Novo Nordisk | 3 | – |
T-92 | Filippo Fortin | Cofidis | 3 | – |
T-92 | Nathan Earle | Israel Cycling Academy | 3 | – |
T-92 | Ashley Mackay | Pro Cycling Sunshine Coast | 2 | – |
T-92 | Benjamin Andrews | Oliver’s Real Food Racing | 2 | – |
T-92 | Daniel Turek | Israel Cycling Academy | 2 | – |
T-92 | Jesper Rasch | SEG Racing Academy | 2 | – |
T-92 | Jordi Meeus | SEG Racing Academy | 2 | – |
T-92 | Justin Oien | Arapahoe/BMC/Hincapie | 2 | – |
T-92 | Marten Kooistra | SEG Racing Academy | 2 | – |
T-92 | Minne Verboom | SEG Racing Academy | 2 | – |
T-92 | Oliver Behringer | Novo Nordisk | 2 | – |
T-92 | Robert Scott | Team Wiggins – Le Col | 2 | – |
T-92 | Seano Whitfield | Oliver’s Real Food Racing | 2 | – |
T-92 | Taj Jones | Pro Cycling Sunshine Coast | 2 | – |
T-92 | Tanner Putt | Arapahoe/BMC/Hincapie | 2 | – |
T-92 | Cyril Lemoine | Cofidis | 2 | – |
T-92 | Michael Potter | Pro Cycling Sunshine Coast | 2 | – |
T-112 | Alberto Dainese | SEG Racing Academy | 1 | – |
T-112 | Awet gebremedhin Andemeskel | Israel Cycling Academy | 1 | – |
T-112 | Benjamin Wolfe | Arapahoe/BMC/Hincapie | 1 | – |
T-112 | Emanuel Mini | Novo Nordisk | 1 | – |
T-112 | Jacob Tipper | Ribble Pro Cycling | 1 | – |
T-112 | Joe Holt | Vitus Pro Cycling | 1 | – |
T-112 | Max Jones | Zwift Academy Dream Team | 1 | – |
T-112 | Nicolas Edet | Cofidis | 1 | – |
T-112 | Sam Jenner | Team Wiggins – Le Col | 1 | – |
T-112 | Samuel Munday | Novo Nordisk | 1 | – |
T-112 | Sven Burger | SEG Racing Academy | 1 | – |
T-112 | Tiago Antunes | SEG Racing Academy | 1 | – |
T-112 | Zack Gilmore | Pro Cycling Sunshine Coast | 1 | – |
Place | Team | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Stage 8 | Stage 9 | Stage 10 | Race Points (Top 8 Races) | Team PEC Points |
1 | Madison Genesis | 52 | 31 | 59 | 55 | 52 | 53 | 32 | 44 | 43 | 49 | 407 | 100 |
2 | Zwift Academy Dream Team | 20 | 31 | 37 | 26 | 41 | 46 | 42 | 41 | 42 | 37 | 323 | 45 |
3 | Zwift All Stars | 49 | 48 | 22 | 21 | 26 | 22 | 12 | 22 | 29 | 26 | 248 | 20 |
4 | Ribble Pro Cycling | 11 | 41 | 20 | 26 | 8 | 0 | 42 | 24 | 36 | 25 | 227 | 8 |
5 | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 25 | 24 | 23 | 21 | 160 | 7 |
6 | Dimension Data | 28 | 18 | 14 | 17 | 18 | 13 | 5 | 15 | 13 | 7 | 139 | 6 |
7 | Team Wiggins – Le Col | 6 | 17 | 10 | 13 | 12 | 22 | 3 | 8 | 11 | 11 | 110 | 5 |
8 | Vitus Pro Cycling | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 16 | 24 | 17 | 0 | 18 | 107 | 4 |
9 | SEG Racing Academy | 7 | 5 | 11 | 26 | 11 | 3 | 6 | 9 | 16 | 13 | 105 | 3 |
10 | Hagens Berman Axeon | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 88 | 2 |
11 | Oliver’s Real Food Racing | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 14 | 12 | 2 | 8 | 68 | – |
12 | Cofidis | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 44 | – |
13 | Pro Cycling Sunshine Coast | 10 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 42 | – |
14 | Novo Nordisk | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 40 | – |
15 | Israel Cycling Academy | 2 | 0 | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | – |
16 | Arapahoe/BMC/Hincapie | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | – |
Volcano Climb After Party
01.23.2019
40.2 km/286m
Place | Rider | Team | Time | Gap | Race Points | PEC Points |
1 | Ian Bibby | Madison Genesis | 50:10 | – | 25 | 50 |
2 | Mathieu Drujon | Zwift All Stars | 50:11 | +00.56s | 20 | 22.5 |
3 | Justin Purificati | Zwift All Stars | 50:11 | +00.76s | 15 | 10 |
4 | Matteo Sobrero | Dimension Data | 50:12 | +01.18s | 12 | 4 |
5 | Tom Moses | Madison Genesis | 50:12 | +01.54s | 10 | 3.5 |
6 | Jon Mould | Madison Genesis | 50:12 | +01.75s | 9 | 3 |
7 | Connor Swift | Madison Genesis | 50:13 | +02.78s | 8 | 2.5 |
8 | Lionel Vujasin | Zwift All Stars | 50:13 | +02.79s | 8 | 2 |
9 | Ollie Peckover | Zwift Academy Dream Team | 50:17 | +06.12s | 7 | 1.5 |
10 | Luca Mozzato | Dimension Data | 50:17 | +06.18s | 7 | 1 |
11 | Pat Christopher | Zwift Academy Dream Team | 50:18 | +07.87s | 6 | – |
12 | Casey Schumm | Zwift All Stars | 50:20 | +09.24s | 6 | – |
13 | Damien TouzĂ© | Cofidis | 50:20 | +09.34s | 6 | – |
14 | Brad Gouveris | Zwift Academy Dream Team | 50:20 | +09.42s | 6 | – |
15 | Freddy Ovett | Pro Cycling Sunshine Coast | 50:23 | +12.54s | 5 | – |
16 | Maximilian Stedman | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 50:24 | +13.57s | 5 | – |
17 | Alistair Donohoe | Pro Cycling Sunshine Coast | 50:36 | +25.34s | 5 | – |
18 | Alexandar Richardson | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 50:43 | +32.73s | 5 | – |
19 | Ed Hopper | Ribble Pro Cycling | 51:03 | +52.38s | 5 | – |
20 | Martin Lavric | Dimension Data | 51:37 | +01:26 | 5 | – |
21 | Alex Paton | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 52:11 | +02:00 | 4 | – |
22 | Oliver Robinson | Team Wiggins – Le Col | 54:02 | +03:51 | 4 | – |
23 | Joao Almeida | Hagens Berman Axeon | 55:41 | +05:30 | 4 | – |
24 | Zeke Mostov | Hagens Berman Axeon | 55:44 | +05:33 | 4 | – |
25 | Si Wilson | Ribble Pro Cycling | 55:46 | +05:35 | 4 | – |
26 | Marco Mathis | Cofidis | 55:46 | +05:35 | 4 | – |
27 | Ben Wolfe | Arapahoe/BMC/Hincapie | 55:51 | +05:40 | 4 | – |
28 | Rowan Dever | Oliver’s Real Food Racing | 55:52 | +05:41 | 4 | – |
29 | Alexander Konychev | Dimension Data | 55:52 | +05:41 | 4 | – |
30 | Barnabas Peak | SEG Racing Academy | 55:53 | +05:42 | 4 | – |
31 | Jack Sykes | Oliver’s Real Food Racing | 56:08 | +05:57 | 1 | – |
32 | Robert Scott | Team Wiggins – Le Col | 56:09 | +05:58 | 1 | – |
33 | Anthony Perez | Cofidis | 56:19 | +06:08 | 1 | – |
34 | Jordi Meeus | SEG Racing Academy | 56:21 | +06:10 | 1 | – |
35 | Chris Sherriffs | Ribble Pro Cycling | 56:24 | +06:13 | 1 | – |
36 | Jacques Sauvagnargues | Team Wiggins – Le Col | 56:27 | +06:16 | 1 | – |
37 | Alex Colman | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 56:48 | +06:37 | 1 | – |
38 | Seth Jones | Arapahoe/BMC/Hincapie | 57:04 | +06:53 | 1 | – |
39 | Mathieu Vansteenkiste | Zwift Academy Dream Team | 57:20 | +07:09 | 1 | – |
40 | Conor Dunne | Israel Cycling Academy | 59:24 | +09:13 | 1 | – |
41 | Cole Davis | Hagens Berman Axeon | 1:00:33 | +10:22 | 1 | – |
42 | Andrew Dahlheim | Arapahoe/BMC/Hincapie | 1:00:40 | +10:29 | 1 | – |
43 | Jacob Tipper | Ribble Pro Cycling | 1:02:30 | +12:19 | 1 | – |
44 | Alberto Dainese | SEG Racing Academy | 1:06:50 | +16:39 | 1 | – |
45 | Benjamin Andrews | Oliver’s Real Food Racing | 1:06:52 | +16:41 | 1 | – |
46 | Awet gebremedhin Andemeskel | Israel Cycling Academy | 1:06:56 | +16:46 | 1 | – |
47 | Kaden Groves | SEG Racing Academy | 1:15:12 | +25:01 | 1 | – |
Innsbruckring
01.30.2019
35.2 km/288m
Place | Rider | Team | Time | Gap | Race Points | PEC Points |
1 | Ed Hopper | Ribble Pro Cycling | 45:26 | – | 25 | 50 |
2 | Stevie Young | Zwift All Stars | 45:28 | +02.04s | 20 | 22.5 |
3 | Alex West | Zwift Academy Dream Team | 45:28 | +02.11s | 15 | 10 |
4 | Kim Little | Zwift All Stars | 45:28 | +02.47s | 12 | 4 |
5 | Mathieu Drujon | Zwift All Stars | 45:28 | +02.48s | 10 | 3.5 |
6 | Connor Swift | Madison Genesis | 45:28 | +02.61s | 9 | 3 |
7 | Ian Bibby | Madison Genesis | 45:28 | +02.69s | 8 | 2.5 |
8 | Matteo Sobrero | Dimension Data | 45:29 | +03.02s | 8 | 2 |
9 | Tom Moses | Madison Genesis | 45:30 | +04.20s | 7 | 1.5 |
10 | Jon Mould | Madison Genesis | 45:30 | +04.43s | 7 | 1 |
11 | Ollie Peckover | Zwift Academy Dream Team | 45:30 | +04.64s | 6 | – |
12 | Adam Zimmerman | Zwift All Stars | 45:31 | +05.10s | 6 | – |
13 | Martin Lavric | Dimension Data | 45:31 | +05.39s | 6 | – |
14 | Alex Luhrs | Ribble Pro Cycling | 45:31 | +05.54s | 6 | – |
15 | Oliver Robinson | Team Wiggins – Le Col | 45:31 | +05.59s | 5 | – |
16 | Pat Christopher | Zwift Academy Dream Team | 45:32 | +05.78s | 5 | – |
17 | Dan Bigham | Ribble Pro Cycling | 45:32 | +06.63s | 5 | – |
18 | Ryan Christensen | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 45:33 | +06.87s | 5 | – |
19 | Ollie Jones | Zwift Academy Dream Team | 45:43 | +17.24s | 5 | – |
20 | John Archibald | Ribble Pro Cycling | 46:01 | +34.86s | 5 | – |
21 | Samuele Battistella | Dimension Data | 47:29 | +02:03 | 4 | – |
22 | Lawrence Carpenter | Team Wiggins – Le Col | 47:50 | +02:24 | 4 | – |
23 | Mark Donovan | Team Wiggins – Le Col | 47:50 | +02:24 | 4 | – |
24 | Ide Schelling | SEG Racing Academy | 47:50 | +02:24 | 4 | – |
25 | Cole Davis | Hagens Berman Axeon | 47:52 | +02:25 | 4 | – |
26 | Alexandar Richardson | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 47:53 | +02:27 | 4 | – |
27 | Sam Brand | Novo Nordisk | 47:53 | +02:27 | 4 | – |
28 | Alex Paton | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 47:54 | +02:27 | 4 | – |
29 | Zeke Mostov | Hagens Berman Axeon | 49:34 | +04:08 | 4 | – |
30 | James Fouche | Team Wiggins – Le Col | 49:39 | +04:13 | 4 | – |
31 | Brian Kamstra | Novo Nordisk | 49:42 | +04:15 | 1 | – |
32 | Minne Verboom | SEG Racing Academy | 50:54 | +05:27 | 1 | – |
33 | Ian Garrison | Hagens Berman Axeon | 50:59 | +05:33 | 1 | – |
34 | Louis Rose-Davies | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 51:00 | +05:33 | 1 | – |
35 | Eddie Anderson | Hagens Berman Axeon | 51:00 | +05:34 | 1 | – |
36 | Fabio Calabria | Novo Nordisk | 51:28 | +06:02 | 1 | – |
37 | Seth Jones | Arapahoe/BMC/Hincapie | 53:12 | +07:46 | 1 | – |
38 | Tannet Putt | Arapahoe/BMC/Hincapie | 53:34 | +08:07 | 1 | – |
39 | Brad Davies | Oliver’s Real Food Racing | 53:34 | +08:08 | 1 | – |
40 | Declan Irvine | Novo Nordisk | 56:04 | +10:38 | 1 | – |
41 | Andrew Dahlheim | Arapahoe/BMC/Hincapie | 58:13 | +12:47 | 1 | – |
42 | Filippo Fortin | Cofidis | 1:00:02 | +14:36 | 1 | – |
43 | Anthony Perez | Cofidis | 1:02:05 | +16:39 | 1 | – |
44 | Cyril Lemoine | Cofidis | 1:02:06 | +16:39 | 1 | – |
45 | Dimitri Claeys | Cofidis | 1:02:09 | +16:42 | 1 | – |
Watopia Flat
02.06.2019
30.6 km/183m
Place | Rider | Team | Time | Gap | Race Points | PEC Points |
1 | Jon Mould | Madison Genesis | 36:34 | – | 25 | 50 |
2 | Ian Bibby | Madison Genesis | 36:34 | +00.03s | 20 | 22.5 |
3 | Alex West | Zwift Academy Dream Team | 36:35 | +00.16s | 15 | 10 |
4 | Brad Gouveris | Zwift Academy Dream Team | 36:35 | +00.24s | 12 | 4 |
5 | Adam Zimmerman | Zwift All Stars | 36:35 | +00.39s | 10 | 3.5 |
6 | Ryan Christensen | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 36:35 | +00.62s | 9 | 3 |
7 | Samuele Battistella | Dimension Data | 36:35 | +00.89s | 8 | 2.5 |
8 | George Pym | Madison Genesis | 36:35 | +00.94s | 8 | 2 |
9 | John Archibald | Ribble Pro Cycling | 36:35 | +00.98s | 7 | 1.5 |
10 | Guillaume Boivin | Israel Cycling Academy | 36:35 | +01.05s | 7 | 1 |
11 | Tom Moses | Madison Genesis | 36:36 | +01.17s | 6 | – |
12 | Casey Schumm | Zwift All Stars | 36:36 | +01.18s | 6 | – |
13 | Kim Little | Zwift All Stars | 36:36 | +01.36s | 6 | – |
14 | Ollie Peckover | Zwift Academy Dream Team | 36:36 | +01.38s | 6 | – |
15 | Mikey Mottram | Vitus Pro Cycling | 36:36 | +01.95s | 5 | – |
16 | Alex Luhrs | Ribble Pro Cycling | 36:37 | +2.32s | 5 | – |
17 | Alistair Donohoe | Pro Cycling Sunshine Coast | 36:38 | +03.18s | 5 | – |
18 | Adam Hartley | SEG Racing Academy | 36:38 | +03.26s | 5 | – |
19 | Alexandar Richardson | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 36:38 | +03.32s | 5 | – |
20 | Martin Lavric | Dimension Data | 36:39 | +04.13s | 5 | – |
21 | Michael O’Loughlin | Team Wiggins – Le Col | 36:39 | +04.18s | 4 | – |
22 | Daan Hoole | SEG Racing Academy | 36:39 | +04.22s | 4 | – |
23 | Thomas Revard | Hagens Berman Axeon | 36:39 | +04.26s | 4 | – |
24 | Nicholas White | Zwift Academy Dream Team | 36:39 | +04.50s | 4 | – |
25 | Dan Bigham | Ribble Pro Cycling | 36:39 | +04.67s | 4 | – |
26 | Jacques Sauvagnargues | Team Wiggins – Le Col | 36:42 | +08.06s | 4 | – |
27 | Kevin Vermaerke | Hagens Berman Axeon | 37:12 | +37.82s | 4 | – |
28 | Si Wilson | Ribble Pro Cycling | 37:16 | +41.67s | 4 | – |
29 | Timothy Torrie | Vitus Pro Cycling | 37:19 | +44.64s | 4 | – |
30 | Anthony Perez | Cofidis | 39:12 | +02:37 | 4 | – |
31 | Brian Kamstra | Novo Nordisk | 39:53 | +03:18 | 1 | – |
32 | James Fouche | Team Wiggins – Le Col | 39:56 | +03:21 | 1 | – |
33 | Ben Healy | Team Wiggins – Le Col | 39:56 | +03:21 | 1 | – |
34 | Eddie Anderson | Hagens Berman Axeon | 39:56 | +03:21 | 1 | – |
35 | Ian Garrison | Hagens Berman Axeon | 39:57 | +03:22 | 1 | – |
36 | Sven Burger | SEG Racing Academy | 42:33 | +05:58 | 1 | – |
37 | Damien TouzĂ© | Cofidis | 42:54 | +06:19 | 1 | – |
38 | Alex Paton | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 43:04 | +06:29 | 1 | – |
39 | Fabio Calabria | Novo Nordisk | 43:04 | +06:29 | 1 | – |
40 | Louis Rose-Davies | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 43:04 | +06:29 | 1 | – |
41 | Stephen Clancy | Novo Nordisk | 43:27 | +06:52 | 1 | – |
42 | Tanner Putt | Arapahoe/BMC/Hincapie | 43:27 | +06:53 | 1 | – |
43 | Victor Lafay | Cofidis | 43:28 | +06:53 | 1 | – |
44 | Luca Mozzato | Dimension Data | 43:53 | +07:18 | 1 | – |
45 | Andrew Dahlheim | Arapahoe/BMC/Hincapie | 46:15 | +09:40 | 1 | – |
46 | Seth Jones | Arapahoe/BMC/Hincapie | 46:15 | +09:40 | 1 | – |
47 | Justin Oien | Arapahoe/BMC/Hincapie | 46:16 | +09:41 | 1 | – |
48 | Tiago Antunes | SEG Racing Academy | 47:46 | +11:11 | 1 | – |
49 | Michael Potter | Pro Cycling Sunshine Coast | 48:13 | +11:38 | 1 | – |
50 | Joe Holt | Vitus Pro Cycling | 49:34 | +12:59 | 1 | – |
51 | Taj Jones | Pro Cycling Sunshine Coast | 51:47 | +15:12 | 1 | – |
52 | Jono Noble | Pro Cycling Sunshine Coast | 51:48 | +15:13 | 1 | – |
53 | Emanuel Mini | Novo Nordisk | 52:17 | +15:42 | 1 | – |
Gotham Grind Reverse
02.13.2019
27.6 km/288m
Place | Rider | Team | Time | Gap | Race Points | PEC Points |
1 | Jon Mould | Madison Genesis | 32:54 | – | 25 | 50 |
2 | Kaden Groves | SEG Racing Academy | 32:54 | +00.09s | 20 | 22.5 |
3 | Alex West | Zwift Academy Dream Team | 32:54 | +00.10s | 15 | 10 |
4 | Joey Walker | Madison Genesis | 32:54 | +00.25s | 12 | 4 |
5 | Connor Swift | Madison Genesis | 32:54 | +00.77s | 10 | 3.5 |
6 | Ollie Jones | Zwift Academy Dream Team | 32:55 | +00.81s | 9 | 3 |
7 | Ian Bibby | Madison Genesis | 32:55 | +01.16s | 8 | 2.5 |
8 | Dan Bigham | Ribble Pro Cycling | 32:55 | +01.30s | 8 | 2 |
9 | Si Wilson | Ribble Pro Cycling | 32:55 | +01.39 | 7 | 1.5 |
10 | Luca Mozzato | Dimension Data | 32:55 | +01.46s | 7 | 1 |
11 | Lionel Vujasin | Zwift All Stars | 32:56 | +02.08s | 6 | – |
12 | Conor Dunne | Israel Cycling Academy | 32:56 | +02.28s | 6 | – |
13 | Alex Luhrs | Ribble Pro Cycling | 32:56 | +02.41s | 6 | – |
14 | Casey Schumm | Zwift All Stars | 32:56 | +02.63s | 6 | – |
15 | Ed Hopper | Ribble Pro Cycling | 32:57 | +03.25s | 5 | – |
16 | Adam Zimmerman | Zwift All Stars | 32:58 | +04.08s | 5 | – |
17 | Matteo Sobrero | Dimension Data | 32:58 | +04.29s | 5 | – |
18 | Kristian Sbaragli | Israel Cycling Academy | 32:58 | +04.32s | 5 | – |
19 | Alistair Donohoe | Pro Cycling Sunshine Coast | 33:02 | +08.25s | 5 | – |
20 | Ryan Christensen | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 33:03 | +09.09s | 5 | – |
21 | Alex Paton | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 33:10 | +16.05s | 4 | – |
22 | Kevin Vermaerke | Hagens Berman Axeon | 33:11 | +17.18s | 4 | – |
23 | Maximilian Stedman | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 33:13 | +18.98s | 4 | – |
24 | Jesse Featonby | Oliver’s Real Food Racing | 33:14 | +19.94s | 4 | – |
25 | Jacques Sauvagnargues | Team Wiggins – Le Col | 33:14 | +20.07s | 4 | – |
26 | Samuele Battistella | Dimension Data | 33:25 | +31.66s | 4 | – |
27 | Ben Healy | Team Wiggins – Le Col | 33:31 | +36.92s | 4 | – |
28 | Mathieu Drujon | Zwift All Stars | 33:51 | +57.04s | 4 | – |
29 | Michael O’Loughlin | Team Wiggins – Le Col | 33:56 | +01:02 | 4 | – |
30 | George Stavrakakis | SEG Racing Academy | 36:06 | +03:12 | 4 | – |
31 | Dimitri Claeys | Cofidis | 36:06 | +03:12 | 1 | – |
32 | Christopher Dawson | Vitus Pro Cycling | 36:07 | +03:13 | 1 | – |
33 | Martin Lavric | Dimension Data | 36:08 | +03:14 | 1 | – |
34 | Fabio Calabria | Novo Nordisk | 36:11 | +03:17 | 1 | – |
35 | Barnabas Peak | SEG Racing Academy | 36:12 | +03:18 | 1 | – |
36 | Jack Sykes | Oliver’s Real Food Racing | 36:14 | +03:20 | 1 | – |
37 | Thomas Revard | Hagens Berman Axeon | 36:23 | +03:29 | 1 | – |
38 | Sam Jenner | Team Wiggins – Le Col | 36:45 | +03:51 | 1 | – |
39 | Mathieu Vansteenkiste | Zwift Academy Dream Team | 37:35 | +04:41 | 1 | – |
40 | Stephen Clancy | Novo Nordisk | 37:37 | +04:43 | 1 | – |
41 | Frederik Scheske | Vitus Pro Cycling | 37:47 | +04:52 | 1 | – |
42 | Seano Whitfield | Oliver’s Real Food Racing | 39:06 | +06:12 | 1 | – |
43 | Justin Oien | Arapahoe/BMC/Hincapie | 39:19 | +06:25 | 1 | – |
44 | Zack Gilmore | Pro Cycling Sunshine Coast | 41:38 | +08:43 | 1 | – |
45 | Nathan Earle | Israel Cycling Academy | 42:02 | +09:07 | 1 | – |
46 | Louis Rose-Davies | Canyon dhb p/b Bloor Homes | 43:03 | +10:09 | 1 | – |
47 | Ide Schelling | SEG Racing Academy | 43:28 | +10:34 | 1 | – |
48 | Declan Irvine | Novo Nordisk | 44:53 | +11:59 | 1 | – |
49 | Jono Noble | Pro Cycling Sunshine Coast | 45:26 | +12:31 | 1 | – |
50 | Max Jones | Zwift Academy Dream Team | 45:27 | +12:33 | 1 | – |
51 | Filippo Fortin | Cofidis | 45:52 | +12:57 | 1 | – |
