Races in Season (4)
Place | Rider | Team(s)* | PEC Points |
---|---|---|---|
1 | Cecilia Hansen | Danish Bike Riders; Heino | 248.2 |
2 | Louise Houbak | Danish Bike Riders; Heino | 142.1 |
3 | Ashleigh Moolman Pasio | Rowe & King; CCC-Liv | 129.8 |
4 | Vicki Whitelaw | Danish Bike Riders; Heino | 82.8 |
5 | Lou Bates | Race3R | 73.1 |
6 | Ella Harris | Canyon//SRAM | 66.6 |
7 | Mary Wilkinson | Canyon ZCC | 62.2 |
8 | Daniela Istrate | Revo | 56.7 |
T-9 | Olivia Baril | Turbo | 56.4 |
T-9 | Leah Dixon | Tibco | 56.4 |
11 | Helen McKay | Turbo | 41.6 |
12 | Lauren Stephens | Tibco | 38.4 |
13 | Marianne Vos | CCC-Liv | 34.2 |
14 | Vicky Nealon | Bolt Race Team; Heino | 32.3 |
15 | Tanja Erath | Canyon//SRAM | 31.5 |
16 | Rosamund Bradbury | Turbo | 30.6 |
17 | Leah Thorvilson | Turbo | 27.8 |
18 | Kristin Falck | Canyon ZCC | 26.8 |
19 | Lizi Brooke | Vision | 24 |
20 | Krista Doebel-Hickok | Rally Cycling | 23.7 |
T-21 | Emma Belforth | Team SZ | 20.2 |
T-21 | Samara Sheppard | Vision | 20.2 |
23 | Simone Boilard | Twenty20 | 18.6 |
24 | Joss Lowden | Drops | 18.4 |
25 | Jess Pratt | Canyon//SRAM | 18 |
26 | Maria Hoiriis | Danish Bike Riders | 17.8 |
27 | Sarah Gigante | Tibco | 17.7 |
28 | Pauliena Rooijakkers | CCC-Liv | 17.2 |
29 | Rachael Elliott | KISS Racing Team | 16.2 |
30 | Kristen Faulkner | Tibco | 15.5 |
31 | Nina Kessler | Tibco | 14.2 |
T-32 | Anna van der Breggen | Boels Dolmans | 13.2 |
T-32 | Cecilie Uttrup Ludwig | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 13.2 |
34 | Katarzyna Niewiadoma | Canyon//SRAM | 12.5 |
35 | Ione Johnson | Velocity Vixen; Canyon ZCC | 12.1 |
T-36 | Courtney Nelson | Twenty20 | 11.9 |
T-36 | Emily Newsom | Tibco | 11.9 |
T-38 | Jessica Edqvist | Team SZ | 11.6 |
T-38 | Omer Shapira | Canyon//SRAM | 11.6 |
40 | Christine Majerus | Boels Dolmans | 11.5 |
41 | Shayna Powless | Twenty20 | 10.7 |
42 | Ilaria Sanguineti | Valcar | 10.6 |
43 | Teniel Campbell | Valcar | 9.6 |
44 | April Tacey | Drops | 9.5 |
45 | Vittoria Guazzini | Valcar | 8.8 |
46 | Illi Gardner | KISS Racing Team; Rowe & King | 8.2 |
47 | Emilia Fahlin | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 7.9 |
48 | Erica Clevenger | Tibco | 7.3 |
49 | Jasmin Duehring | Twenty20 | 7.2 |
T-50 | Christa Riffel | Canyon//SRAM | 6.9 |
T-50 | Lea Milleu | Team Fearless | 6.9 |
52 | Claudia Behring | Canyon ZCC | 6.8 |
T-53 | Riejanne Markus | CCC-Liv | 6.7 |
T-53 | Line Heerup Madsen | Turbo | 6.7 |
55 | Heidi Franz | Rally Cycling | 6.5 |
56 | Stefanie Sydlik | Velocity Vixen | 6.2 |
57 | Lonneke Uneken | Boels Dolmans | 5.7 |
58 | Shanni Berger | Team Fearless | 5.5 |
59 | Karol-Ann Canuel | Boels Dolmans | 5.3 |
60 | Chloé Dygert | Twenty20 | 5.2 |
61 | Sanna Lindkvist | Team SZ | 5 |
T-62 | Silvia Pollicini | Valcar | 4.6 |
T-62 | Maaike van der Plas | Race3R | 4.6 |
64 | Hannah Ludwig | Canyon//SRAM | 4.4 |
T-65 | Aurela Nerlo | CCC-Liv | 4.1 |
T-65 | Elena Cecchini | Canyon//SRAM | 4.1 |
T-65 | Jennifer Real | Team Fearless | 4.1 |
68 | Alice Barnes | Canyon//SRAM | 4 |
69 | Sharon Bird | Vision | 3.9 |
T-70 | Rhianon Norton | Rowe & King | 3.8 |
T-70 | Amy Pieters | Boels Dolmans | 3.8 |
72 | Polly Mason | Team Fearless | 3.7 |
73 | Alena Amialiusik | Canyon//SRAM | 3.6 |
74 | Sylvie Boermans | AHDR | 3.5 |
75 | Emily Meakin | Drops | 3.3 |
76 | Brodie Mai Chapman | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 3.2 |
77 | Debs Stockley | Race3R | 3.1 |
T-78 | Charlotte Watts | Race3R | 3 |
T-78 | Sophie Coldwell | Superleague Tri Team | 3 |
T-80 | Britt Mason | [DRAFT] | 2.8 |
T-80 | Linda Isaksen | Vikings | 2.8 |
T-82 | Marlene Bjärehed | Team SZ | 2.7 |
T-82 | Rotem Gafinovitz | Canyon//SRAM | 2.7 |
84 | Francesca Ravazzolo | Race3R | 2.6 |
85 | Olivia Bentley | Vision | 2.5 |
T-86 | Jamielee Wright | Revo | 2.4 |
T-86 | Rachel Edwards | AHDR | 2.4 |
T-88 | Catrina Weiss | Revo | 2.3 |
T-88 | Kerstin Pöhl | KISS Racing Team | 2.3 |
T-88 | Marta Cavalli | Valcar | 2.3 |
T-91 | Chantal Blaak | Boels Dolmans | 2.1 |
T-91 | Corinne Fox | Bolt Race Team; BRT Hellcatz | 2.1 |
T-93 | Chloe Desroche | Velocity Vixen | 1.9 |
T-93 | Emily Joyner | [DRAFT] | 1.9 |
T-95 | Elise Olsen | Drops | 1.7 |
T-95 | Jen Purcell | AHDR | 1.7 |
T-97 | Jasmine Soh | Twenty20 | 1.6 |
T-97 | Siri Hildonen | Canyon ZCC | 1.6 |
99 | Pamela Levine | Vision | 1.5 |
T-100 | Jen Luebke | Twenty20 | 1.4 |
T-100 | Marta Jaskulska | CCC-Liv | 1.4 |
T-102 | Caroline Selin | Team SZ | 1.3 |
T-102 | Emma White | Rally Cycling | 1.3 |
T-104 | Jeanne Korevaar | CCC-Liv | 1.2 |
T-104 | Maria Gydesen | Vikings | 1.2 |
T-106 | Abi Smith | Great Britain Cycling Team | 1 |
T-106 | Jessica Hamilton | BRT Hellcatz | 1 |
T-106 | Live Kåsa Svarstad | Vikings | 1 |
109 | Beth York | Velocity Vixen | 0.8 |
T-110 | Johanna Tidholm | Vikings | 0.7 |
T-110 | Tina Grobler | Revo | 0.7 |
112 | Jasmin Welter | Team Fearless | 0.6 |
113 | Harriet Dodd | Vision | 0.5 |
T-114 | Kathi Machner | Vision | 0.4 |
T-114 | Leigh Ann Ganzar | Rally Cycling | 0.4 |
T-114 | Megan Jastrab | Rally Cycling | 0.4 |
117 | Leah Brewer | Team Fearless | 0.3 |
* Includes only teams on which the rider scored PEC points during the season.