In early 2020, Zwift hosted the Tour de Zwift Pro-Am alongside its now-classic annual Tour de Zwift community event. The Pro-Am was an invitational race series that faced off professional road teams against top-level Zwift teams, and represented the first time where the professional ranks began to bleed between pro road teams partaking in virtual events and ecycling specialist teams and athletes. The event only lasted for one season.
Platform: Zwift
Dates: 01.11.2020 – 02.04.2020
GC Winner: Cecilia Hansen
Team Winner: Danish Bike Riders
Summary of Race Rules: Simple stage points race. The first 25 riders across the finish line score points, starting at 25 and going down to one. Sprint and QOM FAL segments throughout each stage, where the first 10 riders across the line score points, starting at 10 and going down to one. 17 teams participated.
Results*
* Includes only those riders who scored race points in the tour.
Place | Rider | Team | Race Points | PEC Pool Points | Bonus PEC Points | Total PEC Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Hansen | Danish Bike Riders | 160 | 13.8 | 20 | 33.8 |
2 | Louise Houbak | Danish Bike Riders | 157 | 13.6 | 9 | 22.6 |
3 | Mary Wilkinson | Canyon ZCC | 123 | 10.6 | 4 | 14.6 |
4 | Daniela Istrate | Revo | 108 | 9.3 | 1.6 | 10.9 |
5 | Rosamund Bradbury | Turbo | 93 | 8 | 1.4 | 9.4 |
6 | Vicki Whitelaw | Danish Bike Riders | 75 | 6.5 | 1.2 | 7.7 |
7 | Samara Sheppard | Vision | 69 | 6 | 1 | 7 |
8 | Vicky Nealon | Bolt Race Team | 61 | 5.3 | 0.8 | 6.1 |
9 | Helen McKay | Turbo | 56 | 4.8 | 0.6 | 5.4 |
10 | Lizi Brooke | Vision | 52 | 4.5 | 0.4 | 4.9 |
11 | Maria Hoiriis | Danish Bike Riders | 47 | 4.1 | – | 4.1 |
12 | Leah Thorvilson | Turbo | 30 | 2.6 | – | 2.6 |
13 | Courtney Nelson | Twenty20 | 28 | 2.4 | – | 2.4 |
14 | Olivia Baril | Turbo | 26 | 2.2 | – | 2.2 |
15 | Kristin Falck | Canyon ZCC | 25 | 2.2 | – | 2.2 |
16 | Ione Johnson | Velocity Vixen | 23 | 2 | – | 2 |
T-17 | Illi Gardner | KISS Racing Team | 22 | 1.9 | – | 1.9 |
T-17 | Stefanie Sydlik | Velocity Vixen | 22 | 1.9 | – | 1.9 |
19 | Lea Milleu | Team Fearless | 20 | 1.7 | – | 1.7 |
20 | Simone Boilard | Twenty20 | 19 | 1.6 | – | 1.6 |
T-21 | Jennifer Real | Team Fearless | 17 | 1.5 | – | 1.5 |
T-21 | Line Heerup Madsen | Turbo | 17 | 1.5 | – | 1.5 |
T-21 | Rachael Elliott | KISS Racing Team | 17 | 1.5 | – | 1.5 |
24 | Sharon Bird | Vision | 16 | 1.4 | – | 1.4 |
25 | Rhianon Norton | Rowe & King | 14 | 1.2 | – | 1.2 |
T-26 | Claudia Behring | Canyon ZCC | 13 | 1.1 | – | 1.1 |
T-26 | Debs Stockley | Race3R | 13 | 1.1 | – | 1.1 |
T-28 | Charlotte Watts | Race3R | 12 | 1 | – | 1 |
T-28 | Sanna Lindkvist | Team SZ | 12 | 1 | – | 1 |
30 | Jessica Edqvist | Team SZ | 10 | 0.9 | – | 0.9 |
31 | Marlene Bjärehed | Team SZ | 9 | 0.8 | – | 0.8 |
32 | Emily Joyner | [DRAFT] | 7 | 0.6 | – | 0.6 |
33 | Caroline Selin | Team SZ | 6 | 0.5 | – | 0.5 |
34 | Tina Grobler | Revo | 3 | 0.3 | – | 0.3 |
T-35 | Harriet Dodd | Vision | 2 | 0.2 | – | 0.2 |
T-35 | Jasmin Welter | Team Fearless | 2 | 0.2 | – | 0.2 |
T-35 | Siri Hildonen | Canyon ZCC | 2 | 0.2 | – | 0.2 |
T-38 | Kerstin Pöhl | KISS Racing Team | 1 | 0.1 | – | 0.1 |
T-38 | Leah Brewer | Team Fearless | 1 | 0.1 | – | 0.1 |
Place | Team | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Race Points | Team PEC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danish Bike Riders | 102 | 119 | 108 | 108 | 437 | 60 |
2 | Turbo | 75 | 36 | 58 | 51 | 220 | 27 |
3 | Canyon ZCC | 23 | 56 | 38 | 46 | 163 | 12 |
4 | Vision | 32 | 66 | 35 | 4 | 137 | 4.8 |
5 | Revo | 23 | 43 | 22 | 23 | 111 | 4.2 |
6 | Bolt Race Team | 0 | 15 | 16 | 30 | 61 | 3.6 |
7 | Twenty20 | 3 | 35 | 0 | 9 | 47 | 3 |
8 | Velocity Vixen | 0 | 2 | 10 | 33 | 45 | 2.4 |
9 | KISS Racing Team | 10 | 5 | 16 | 9 | 40 | 1.8 |
10 | Team Fearless | 24 | 11 | 2 | 1 | 38 | 1.2 |
11 | Team SZ | 9 | 27 | 0 | 0 | 36 | – |
12 | Race3R | 12 | 14 | 7 | 0 | 33 | – |
13 | Rowe & King | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | – |
14 | [DRAFT] | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | – |
T-15 | Team Cryo-Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
T-15 | Canyon//SRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
T-15 | AHDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
London Classique (2 Laps)*
01.11.2020
16.9 km/38m
Place | Rider | Team | Sprint FAL Race Points | Finish Line Race Points | Total Race Points | PEC Pool Points | Bonus PEC Points | Total PEC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helen McKay | Turbo | 16 | 20 | 36 | 6.8 | 10 | 16.8 |
T-2 | Cecilia Hansen | Danish Bike Riders | 13 | 18 | 31 | 5.8 | 3.3 | 9.1 |
T-2 | Vicki Whitelaw | Danish Bike Riders | 15 | 16 | 31 | 5.8 | 3.3 | 9.1 |
4 | Rosamund Bradbury | Turbo | 15 | 15 | 30 | 5.6 | 0.8 | 6.4 |
5 | Louise Houbak | Danish Bike Riders | 15 | 14 | 29 | 5.4 | 0.7 | 6.1 |
6 | Daniela Istrate | Revo | 4 | 19 | 23 | 4.3 | 0.6 | 4.9 |
7 | Samara Sheppard | Vision | 7 | 13 | 20 | 3.8 | 0.5 | 4.3 |
8 | Lea Milleu | Team Fearless | 8 | 11 | 19 | 3.6 | 0.4 | 4 |
9 | Mary Wilkinson | Canyon ZCC | 0 | 17 | 17 | 3.2 | 0.3 | 3.5 |
T-10 | Maria Hoiriis | Danish Bike Riders | 1 | 12 | 13 | 2.4 | 0.1 | 2.5 |
T-10 | Lizi Brooke | Vision | 3 | 10 | 13 | 2.4 | 0.1 | 2.5 |
12 | Rachael Elliott | KISS Racing Team | 0 | 9 | 9 | 1.7 | – | 1.7 |
T-13 | Leah Thorvilson | Turbo | 0 | 8 | 8 | 1.5 | – | 1.5 |
T-13 | Sanna Lindkvist | Team SZ | 8 | 0 | 8 | 1.5 | – | 1.5 |
15 | Emily Joyner | [DRAFT] | 0 | 7 | 7 | 1.3 | – | 1.3 |
16 | Kristin Falck | Canyon ZCC | 0 | 6 | 6 | 1.1 | – | 1.1 |
17 | Jennifer Real | Team Fearless | 0 | 5 | 5 | 0.9 | – | 0.9 |
18 | Charlotte Watts | Race3R | 0 | 4 | 4 | 0.8 | – | 0.8 |
T-19 | Courtney Nelson | Twenty20 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | – | 0.6 |
T-19 | Line Heerup Madsen | Turbo | 3 | 0 | 3 | 0.6 | – | 0.6 |
T-21 | Marlene Bjärehed | Team SZ | 0 | 2 | 2 | 0.4 | – | 0.4 |
T-21 | Jasmin Welter | Team Fearless | 2 | 0 | 2 | 0.4 | – | 0.4 |
23 | Kerstin Pöhl | KISS Racing Team | 0 | 1 | 1 | 0.2 | – | 0.2 |
* We were unable to find official results for this stage.
Watopia – Hilly Route Reverse (2 Laps)
01.19.2020
18.6 km/241m
Place | Rider | Team | Sprint/QOM FAL Race Points | Finish Line Race Points | Total Race Points | PEC Pool Points | Bonus PEC Points | Total PEC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Hansen | Danish Bike Riders | 39 | 18 | 57 | 8 | 10 | 18 |
2 | Louise Houbak | Danish Bike Riders | 33 | 20 | 53 | 7.4 | 4.5 | 11.9 |
3 | Mary Wilkinson | Canyon ZCC | 31 | 17 | 48 | 6.7 | 2 | 8.7 |
4 | Daniela Istrate | Revo | 21 | 19 | 40 | 5.6 | 0.8 | 6.4 |
5 | Rosamund Bradbury | Turbo | 18 | 16 | 34 | 4.7 | 0.7 | 5.4 |
6 | Samara Sheppard | Vision | 16 | 13 | 29 | 4 | 0.6 | 4.6 |
7 | Lizi Brooke | Vision | 6 | 14 | 20 | 2.8 | 0.5 | 3.3 |
8 | Simone Boilard | Twenty20 | 9 | 10 | 19 | 2.7 | 0.4 | 3.1 |
T-9 | Sharon Bird | Vision | 4 | 12 | 16 | 2.2 | 0.3 | 2.5 |
T-9 | Courtney Nelson | Twenty20 | 5 | 11 | 16 | 2.2 | 0.3 | 2.5 |
11 | Vicky Nealon | Bolt Race Team | 0 | 15 | 15 | 2.1 | – | 2.1 |
12 | Jennifer Real | Team Fearless | 11 | 0 | 11 | 1.5 | – | 1.5 |
13 | Jessica Edqvist | Team SZ | 6 | 4 | 10 | 1.4 | – | 1.4 |
14 | Maria Hoiriis | Danish Bike Riders | 0 | 9 | 9 | 1.3 | – | 1.3 |
T-15 | Kristin Falck | Canyon ZCC | 0 | 8 | 8 | 1.1 | – | 1.1 |
T-15 | Debs Stockley | Race3R | 8 | 0 | 8 | 1.1 | – | 1.1 |
17 | Marlene Bjärehed | Team SZ | 0 | 7 | 7 | 1 | – | 1 |
T-18 | Charlotte Watts | Race3R | 0 | 6 | 6 | 0.8 | – | 0.8 |
T-18 | Caroline Selin | Team SZ | 6 | 0 | 6 | 0.8 | – | 0.8 |
20 | Illi Gardner | KISS Racing Team | 0 | 5 | 5 | 0.7 | – | 0.7 |
21 | Sanna Lindkvist | Team SZ | 4 | 0 | 4 | 0.6 | – | 0.6 |
22 | Tina Grobler | Revo | 0 | 3 | 3 | 0.4 | – | 0.4 |
T-23 | Stefanie Sydlik | Velocity Vixen | 0 | 2 | 2 | 0.3 | – | 0.3 |
T-23 | Harriet Dodd | Vision | 1 | 1 | 2 | 0.3 | – | 0.3 |
T-23 | Line Heerup Madsen | Turbo | 2 | 0 | 2 | 0.3 | – | 0.3 |
New York – Gotham Grind Reverse (2 Laps)
01.27.2020
18.5 km/251m
Place | Rider | Team | Sprint FAL Race Points | Finish Line Race Points | Total Race Points | PEC Pool Points | Bonus PEC Points | Total PEC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise Houbak | Danish Bike Riders | 18 | 20 | 38 | 7.1 | 10 | 17.1 |
2 | Cecilia Hansen | Danish Bike Riders | 15 | 19 | 34 | 6.4 | 4.5 | 10.9 |
3 | Rosamund Bradbury | Turbo | 14 | 15 | 29 | 5.4 | 2 | 7.4 |
4 | Mary Wilkinson | Canyon ZCC | 8 | 17 | 25 | 4.7 | 0.8 | 5.5 |
5 | Vicki Whitelaw | Danish Bike Riders | 11 | 12 | 23 | 4.3 | 0.7 | 5 |
6 | Daniela Istrate | Revo | 4 | 18 | 22 | 4.1 | 0.6 | 4.7 |
7 | Samara Sheppard | Vision | 6 | 14 | 20 | 3.8 | 0.5 | 4.3 |
8 | Leah Thorvilson | Turbo | 12 | 5 | 17 | 3.2 | 0.4 | 3.6 |
9 | Vicky Nealon | Bolt Race Team | 0 | 16 | 16 | 3 | 0.3 | 3.3 |
10 | Lizi Brooke | Vision | 4 | 11 | 15 | 2.8 | 0.2 | 3 |
T-11 | Maria Hoiriis | Danish Bike Riders | 0 | 13 | 13 | 2.4 | – | 2.4 |
T-11 | Claudia Behring | Canyon ZCC | 9 | 4 | 13 | 2.4 | – | 2.4 |
13 | Stefanie Sydlik | Velocity Vixen | 0 | 10 | 10 | 1.9 | – | 1.9 |
14 | Line Heerup Madsen | Turbo | 0 | 9 | 9 | 1.7 | – | 1.7 |
T-15 | Illi Gardner | KISS Racing Team | 0 | 8 | 8 | 1.5 | – | 1.5 |
T-15 | Rachael Elliott | KISS Racing Team | 1 | 7 | 8 | 1.5 | – | 1.5 |
T-15 | Rhianon Norton | Rowe & King | 2 | 6 | 8 | 1.5 | – | 1.5 |
18 | Debs Stockley | Race3R | 5 | 0 | 5 | 0.9 | – | 0.9 |
19 | Olivia Baril | Turbo | 0 | 3 | 3 | 0.6 | – | 0.6 |
20 | Charlotte Watts | Race3R | 0 | 2 | 2 | 0.4 | – | 0.4 |
T-21 | Leah Brewer | Team Fearless | 0 | 1 | 1 | 0.2 | – | 0.2 |
T-21 | Lea Milleu | Team Fearless | 1 | 0 | 1 | 0.2 | – | 0.2 |
Yorkshire
02.04.2020
13.9 km/245m
Place | Rider | Team | Sprint/QOM FAL Race Points | Finish Line Race Points | Total Race Points | PEC Pool Points | Bonus PEC Points | Total PEC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Hansen | Danish Bike Riders | 19 | 19 | 38 | 7.1 | 10 | 17.1 |
2 | Louise Houbak | Danish Bike Riders | 19 | 18 | 37 | 6.9 | 4.5 | 11.4 |
3 | Mary Wilkinson | Canyon ZCC | 16 | 17 | 33 | 6.2 | 2 | 8.2 |
4 | Vicky Nealon | Bolt Race Team | 14 | 16 | 30 | 5.6 | 0.8 | 6.4 |
T-5 | Ione Johnson | Velocity Vixen | 3 | 20 | 23 | 4.3 | 0.6 | 4.9 |
T-5 | Daniela Istrate | Revo | 8 | 15 | 23 | 4.3 | 0.6 | 4.9 |
T-5 | Olivia Baril | Turbo | 10 | 13 | 23 | 4.3 | 0.6 | 4.9 |
8 | Vicki Whitelaw | Danish Bike Riders | 7 | 14 | 21 | 3.9 | 0.4 | 4.3 |
9 | Helen McKay | Turbo | 11 | 9 | 20 | 3.8 | 0.3 | 4.1 |
10 | Maria Hoiriis | Danish Bike Riders | 0 | 12 | 12 | 2.3 | 0.2 | 2.5 |
11 | Kristin Falck | Canyon ZCC | 0 | 11 | 11 | 2.1 | – | 2.1 |
12 | Stefanie Sydlik | Velocity Vixen | 0 | 10 | 10 | 1.9 | – | 1.9 |
T-13 | Illi Gardner | KISS Racing Team | 1 | 8 | 9 | 1.7 | – | 1.7 |
T-13 | Courtney Nelson | Twenty20 | 2 | 7 | 9 | 1.7 | – | 1.7 |
15 | Rhianon Norton | Rowe & King | 0 | 6 | 6 | 1.1 | – | 1.1 |
16 | Leah Thorvilson | Turbo | 0 | 5 | 5 | 0.9 | – | 0.9 |
17 | Lizi Brooke | Vision | 0 | 4 | 4 | 0.8 | – | 0.8 |
18 | Line Heerup Madsen | Turbo | 0 | 3 | 3 | 0.6 | – | 0.6 |
19 | Siri Hildonen | Canyon ZCC | 0 | 2 | 2 | 0.4 | – | 0.4 |
20 | Jennifer Real | Team Fearless | 0 | 1 | 1 | 0.2 | – | 0.2 |
* We were only able to track down official results for those riders who scored points in this race. As such, the results here are not fully accurate, and they do not include the riders that participated in a particular stage but did not score any points.